🔮 英雄数据统计
| # | 英雄 | 位置 | 选用 | 禁用 | 胜率 | 场均死亡 | KDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上单 | 6 | 2 | 75% | 3.2 | 8.5 | |
| 2 | 中单 | 6 | 4 | 50% | 2.8 | 7.2 | |
| 3 | 打野 | 6 | 1 | 83% | 2.1 | 6.8 | |
| 4 | 打野 | 5 | 3 | 60% | 2.5 | 5.5 | |
| 5 | 中单 | 4 | 6 | 40% | 3.5 | 8.2 | |
| 6 | 上单 | 3 | 13 | 30% | 2.8 | 6.0 | |
| 7 | 中单 | 4 | 10 | 50% | 2.2 | 7.5 | |
| 8 | 辅助 | 3 | 9 | 55% | 0.8 | 4.2 | |
| 9 | 辅助 | 2 | 6 | 45% | 1.0 | 3.8 | |
| 10 | 中单 | 3 | 2 | 66% | 3.0 | 7.0 | |
| 11 | 中单 | 2 | 4 | 50% | 4.5 | 5.5 | |
| 12 | 打野 | 4 | 3 | 57% | 2.8 | 6.2 | |
| 13 | 辅助 | 5 | 1 | 80% | 0.5 | 4.5 | |
| 14 | ADC | 4 | 2 | 66% | 5.2 | 7.8 | |
| 15 | 辅助 | 2 | 3 | 40% | 1.2 | 5.0 | |
| 16 | 中单 | 1 | 5 | 20% | 4.0 | 4.5 | |
| 17 | ADC | 3 | 2 | 60% | 4.8 | 6.5 | |
| 18 | 上单 | 1 | 1 | 50% | 2.0 | 3.5 | |
| 19 | 上单 | 2 | 3 | 40% | 3.2 | 4.8 | |
| 20 | 中单 | 1 | 4 | 25% | 5.0 | 5.2 |

























